【活动时间】2024年4月6日00:00~4月8日23:59
【结束显示时间】2024年4月9日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间参与游戏内各活动均可在各至尊榜内获得可累计的积分,积分达到排名或达成要求均可获得奖励!各榜积分总和领先的你更可以在至尊天下榜中占据属于你的一席之地!
日榜 | 日榜奖励 | |||
| 魁首奖励 | 十强奖励 | 百强奖励 | 达成豪礼 |
至尊日榜 (达成积分要求:3500) | 黄金*15000W, 纯粹晶石*10W, 女神之心碎片*50, 女神之泪*50, 泰坦神石*100 至尊风云卡*1 | 黄金*7000W, 纯粹晶石*5W, 女神之心碎片*20 | 黄金*3000W, 纯粹晶石*15000, 女神之心碎片*10 | 黄金*1500W, 纯粹晶石*1500, 斯昆宝石*50 |
金玉日榜 (达成积分要求:500) | 黄金*10000W, 璀璨精华*20000, 女神之心碎片*50, 女神之泪*50 金玉魁首卡*1 | 黄金*5000W, 璀璨精华*1000, 女神之心碎片*20 | 黄金*2000W, 璀璨精华*5000, 女神之心碎片*10 | 黄金*1000W, 璀璨精华*1000 纯净圣水*1000 |
富甲日榜 (达成积分要求:500) | 黄金*10000W, 神秘星能*1000, 雕纹碎片*20000, 女神之泪*50 富甲魁首卡*1 | 黄金*5000W, 神秘星能*500, 雕纹碎片*10000 | 黄金*2000W, 神秘星能*200, 雕纹碎片*3000 | 黄金*1000W, 神秘星能*50, 雕纹碎片*500 |
积玉日榜 (达成积分要求:500) | 黄金*10000W, 鼓舞点数*100000, 灵魂系链*500, 女神之泪*50 积玉魁首卡*1 | 黄金*5000W, 灵魂系链*300 | 黄金*2000W, 鼓舞点数*20000, 灵魂系链*100 | 黄金*1000W, 鼓舞点数*8000, 灵魂系链*50 |
活跃日榜 (达成积分要求:500) | 黄金*10000W, 金马鞭*1000, 兽灵石*1000, 女神之泪*50 活跃魁首卡*1 | 黄金*5000W, 金马鞭*800, 兽灵石*800 | 黄金*2000W, 金马鞭*500, 兽灵石*500 | 黄金*1000W, 金马鞭*200, 兽灵石*200 |
魅力日榜 (达成积分要求:200) | 黄金*10000W, 9999朵玫瑰*1, 塔罗斯礼包*500, 海洋泰坦碎片*20 魅力魁首卡*1 | 黄金*5000W, 999朵玫瑰*1, 塔罗斯礼包*300 | 黄金*2000W, 99朵玫瑰*5, 塔罗斯礼包*100 | 黄金*1000W, 塔罗斯礼包*50 |
总榜 | 总榜奖励 | |||
| 魁首奖励 | 十强奖励 | 百强奖励 | 达成豪礼 |
至尊天下 (达成积分要求:15000) | 纯粹晶石*20W, 女神之心碎片*50, 三头魔龙(15天)*1, 女神之泪*100, 泰坦神石*500 精至尊卡*1 | 黄金*10000W, 纯粹晶石*10W, 女神之心碎片*20, 女神之泪*50 | 黄金*5000W, 纯粹晶石*5W, 女神之心碎片*10, 女神之泪*20 | 黄金*1000W, 纯粹晶石*10000, 纯净圣水*1000, 斯昆宝石*200 |
金玉至尊 (达成积分要求:2500) | 黄金*20000W, 纯粹晶石*20W, 璀璨精华*50000, 女神之心碎片*50, 女神之泪*100 精金玉卡*1 | 黄金*5000W, 纯粹晶石*10W, 璀璨精华*20000 女神之心碎片*20 | 黄金*2000W, 纯粹晶石*5W, 璀璨精华*10000 女神之心碎片*10 | 黄金*1000W, 纯粹晶石*10000, 璀璨精华*2000 |
富甲至尊 (达成积分要求:2500) | 黄金*20000W, 雕纹碎片*20000, 神秘星能*1000, 女神之泪*100 精富甲卡*1 | 黄金*5000W, 雕纹碎片*10000, 神秘星能*500 | 黄金*2000W, 雕纹碎片*3000, 神秘星能*200 | 黄金*1000W, 雕纹碎片*500, 神秘星能*50 |
积玉至尊 (达成积分要求:2500) | 黄金*20000W, 鼓舞点数*100000, 纯净圣水*20000, 女神之泪*100 精积玉卡*1 | 黄金*5000W, 鼓舞点数*50000, 纯净圣水*10000 | 黄金*2000W, 鼓舞点数*20000, 纯净圣水*5000 | 黄金*1000W, 鼓舞点数*8000, 纯净圣水*1000 |
活跃至尊 (达成积分要求:2500) | 黄金*15000W, 金马鞭*2000, 兽灵石*2000, 女神之泪*100 精活跃卡*1 | 黄金*5000W, 金马鞭*1200, 兽灵石*1200 | 黄金*2000W, 金马鞭*800, 兽灵石*800 | 黄金*1000W, 金马鞭*500, 兽灵石*500 |
魅力至尊 (达成积分要求:800) | 黄金*20000W, 9999朵玫瑰*3, 塔罗斯礼包*1000, 女神之泪*100 精魅力卡*1 | 黄金*3000W, 999朵玫瑰*5, 塔罗斯礼包*500 | 黄金*2000W, 99朵玫瑰*10, 塔罗斯礼包*200 | 黄金*1000W, 塔罗斯礼包*100 |
【活动说明】
1. 活动开启期间日榜积分每日0点清零,总榜积分不清零;
2. 日榜将根据每日排名发放奖励,总榜奖励将在活动结束后发放。排名均以积分数据为准发放奖励和称号;
3. 活动期间内达成豪礼只可领取一次;
4. 活动奖励和称号通过邮件方式发放,达成豪礼需要手动领取。
活动2、全新神树闪耀天空
【活动时间】2024年4月6日00:00~4月8日23:59
【活动范围】全区
【活动说明】活动期间,单服所有玩家开启神树会累积神树层数,摇到指定层数的玩家可以额外获得一份超级大礼!个人消费奖励的重置时间为凌晨0点。
层数 | 奖励 |
500 | 纯粹晶石*10000,璀璨精华*1000, 精灵之心*100,斯昆宝石*50 |
1000 | 纯粹晶石*15000,璀璨精华*2000, 精灵之心*150,斯昆宝石*150 |
1500 | 纯粹晶石*20000,璀璨精华*3000, 精灵之心*200,斯昆宝石*200 |
2000 | 纯粹晶石*30000,璀璨精华*20000, 精灵之心*500,战争女神碎片*20 |
2500 | 纯粹晶石*80000,璀璨精华*50000, 狂欢券*1,战争女神碎片*50, 抗性图腾精华*1000,减抗图腾精华*1000 |
活动3、天空寻宝无极限
【活动时间】2024年4月6日00:00~4月8日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间,在天空寻宝中充能,气球上升到一定高度即可以获取对应高度活动宝藏,使用能源石可以使热气球高度上升,上升越高可获取宝藏越丰富。一次消耗50个道具进行高级充能,有机率出现祝福效果。
活动目标 | 活动奖励 | |
气球 高度 | 200M | 大型位面精华*1,3~5级宝石箱*3, 高级符文石*100 |
400M | 大型位面精华*1,3~5级宝石箱*5, 神秘符文石*100 | |
600M | 大型位面精华*2,3~5级宝石箱*10, 灵魂之印*300 | |
800M | 大型位面精华*2,3~5级宝石箱*15, 兽灵石*300 | |
1000M | 大型位面精华*3,3~5级宝石箱*20, 金马鞭*300 | |
1200M | 大型位面精华*5,5级生命宝石*1, 高级圣魂石*300,帝国讨伐令*1 | |
1400M | 大型位面精华*8,5级生命宝石*2, 高级凝神珠*300,神圣经验卷轴*1 | |
1600M | 大型位面精华*10,5级生命宝石*3, 神兽元素*300,帝国征战令*1 | |
排名 奖励 | 第一名 (积分达到3000) | 黄金*10000W,斯昆宝石*200,意志印记*2000, 暗金神铸包*500,10级生命宝石*1,上古九齿象卡(15天)*1 |
第二名 (积分达到2500) | 黄金*5000W,斯昆宝石*150,意志印记*1500, 暗金神铸包*200,9级生命宝石*2,魔蝎卡(7天)*1 | |
第三名 (积分达到2000) | 黄金*3000W,斯昆宝石*100,意志印记*1000, 暗金神铸包*200,8级生命宝石*3 |
礼包名称 | 礼包内容 | 价格 | 限购 |
能源石礼包 | 能源石*5 | 40钻 | 每人每日2000个 |
【其他说明】
1. 热气球高度上升需要消耗道具“能源石”,可通过商城“限时热卖”获得;
2. 活动结束后,上升高度排名前三的玩家可以获得额外奖励,奖励通过系统邮件发送;
3. 寻宝活动排行榜中,优先按照上升的高度进行排名,若高度相同按照到达高度的先后顺序。